ООО "Фрэйм" (Член СРО)
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Фрэйм" |
---|---|
Сокращенное наименование | ООО "Фрэйм" |
Рег.номер | 129 |
Город | г.Таганрог |
ИНН | 6154557258 |
ОГРН | 1086154006861 |
Номер протокола вступления | 20 от 21.01.2010 г. |
Дата регистрации в реестре | 21.01.2010 |
Орган принятия решения о вступлении | Совета партнерства НП "СРО" |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 21.01.2010 г. №000000135 (Заявление о принятии в члены саморегулируемой организации и внесении в реестр) |
Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Директор Макаренко Иван Николаевич |
Юридический адрес | 347905, РФ, Ростовская область, гор. Таганрог, ул. Дзержинского, дом 111/40 |
Фактический адрес | 347905, РФ, Ростовская область, гор. Таганрог, ул. Дзержинского, дом 111/40 |
Электронная почта организации | min@framet.ru |
Телефон | (863) 461-20-41 |
Факс | 461-20-43 |
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Союза "Строители Ростовской области" от 01.07.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000 |
Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 200 000 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета Союза "Строители Ростовской области" от 01.07.2017 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Союза "Строители Ростовской области" от 01.07.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000 |
Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 200 000 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета Союза "Строители Ростовской области" от 01.07.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 2 500 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Страховое открытое акционерное общество "ВСК" |
Дата окончания действия договора страхования | 31.01.2018 |
Информация о страховых договорах | 2 500 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №17010D4000039 от 01.02.2017 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Фрэйм":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Выездная проверка | 2010 | Сентябрь | Проверка проведена, выявлены нарушения Подготовлен акт от 29 сентября 2010 г. | нарцшение кадрового состава устранено в ходе проверки |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2011 | Август | Проверка проведена, нарушения не выявлены Подготовлен акт от 24 августа 2011 г. | нарушений не выявлено |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2012 | Август | Проверка проведена, выявлены нарушения Подготовлен акт от 16 августа 2012 г. | - не проведена аттестация сотрудников, заявленных на виды работ, при получении Свидетельства о допуске №0052.1-2011-6154557258-С-111; - требуется замена повышения квалификации Макаренко И.Н. по электрическим сетям. не проведена аттестация сотрудников, заявленных на виды работ, при получении Свидетельства о допуске №0052.1-2011-6154557258-С-111 требуется замена повышения квалификации Макаренко И.Н. по электрическим сетям. |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2012 | Ноябрь | Проверка проведена, выявлены нарушения Подготовлен акт от 16 августа 2012 г. | - не проведена аттестация сотрудников, заявленных на виды работ, при получении Свидетельства о допуске №0052.1-2011-6154557258-С-111; - требуется замена повышения квалификации Макаренко И.Н. по электрическим сетям. не проведена аттестация сотрудников, заявленных на виды работ, при получении Свидетельства о допуске №0052.1-2011-6154557258-С-111 требуется замена повышения квалификации Макаренко И.Н. по электрическим сетям. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2013 | Июль | ||
Плановая проверка, Выездная проверка | 2014 | Ноябрь | Проверка проведена, нарушения не выявлены Подготовлен акт от 21 ноября 2014 г. | нарушений не выявлено |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2015 | Ноябрь | Проверка проведена, нарушения не выявлены Подготовлен акт от 25 ноября 2015 г. | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2016 | Ноябрь | Проверка проведена, нарушения не выявлены | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2017 | Ноябрь | Проверка проведена, нарушения не выявлены Подготовлен акт №69 от 23 ноября 2017 г. | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2018 | Декабрь | Проверка проведена, нарушения не выявлены Подготовлен акт №258 от 7 декабря 2018 г. | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2019 | Декабрь | Проверка проведена, нарушения не выявлены Подготовлен акт №341 от 11 декабря 2019 г. | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2020 | Декабрь | Проверка проведена, нарушения не выявлены Подготовлен акт №330 от 16 декабря 2020 г. |
Элементы 1—12 из 12.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссией от 22 августа 2012 г. выдано предписание №000000417 от 22.08.2012 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 21.09.2012 г. | 21.09.2012 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссией от 28 сентября 2012 г. вынесено предупреждение №000000207 от 28.09.2012 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 28.10.2012 г. | 28.10.2012 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением Совета Союза "Строители Ростовской области" №372-ФЗ от 1 июля 2017 г. действие свидетельства о допуске №0052.3-2015-6154557258-С-111 от 20.02.2015 г. прекращено | Прекращено |
Элементы 1—3 из 3.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "Фрэйм" имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает шестьдесят миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "Фрэйм" имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей
Дата размещения информации: 21.01.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 18.12.2020 16:48