№ | Наименование организации – члена Союза «Строители Ростовской области» | Дата проведения проверки | Результаты проверки |
2019 |
1877 | Общество с ограниченной ответственностью «Климатехника Сервис» ИНН: 6167134997 | 24.05.2019 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
1876 | Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление «Дон» ИНН: 6163144708 | 24.05.2019 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
1873 | Акционерное общество «Водоканал» ИНН: 6153023510 | 22.05.2019 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
1872 | Общество с ограниченной ответственностью «Медведь» ИНН: 6153002077 | 22.05.2019 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
1871 | Общество с ограниченной ответственностью «Производственно - коммерческая фирма «Интер Дон» ИНН: 6168072550 | 17.05.2019 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
1870 | Общество с ограниченной ответственностью «Донкоммунстрой» ИНН: 6162056992 | 17.05.2019 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
1867 | Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Капитал» ИНН: 6163131201 | 16.05.2019 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
1865 | Общество с ограниченной ответственностью «Ростоблстрой» ИНН: 6166094068 | 15.05.2019 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
1864 | Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-контракт» ИНН: 6166100762 | 15.05.2019 | Не представлены документы, подтверждающие соответствие условиям членства в Союзе «Строители Ростовской области» |
Меры, принятые по результатам проверки (сроки исполнения) | Материалы рассмотрены на заседании Контрольной комиссии (Протокол №21 от 17.05.2019) и переданы для рассмотрения в Дисциплинарную комиссию. Дисциплинарной комиссией (Протокол №27 от 20.05.2019) выдано предписание об устранении нарушений до 19.06.2019 г.В связи невыполнением предписания дисциплинарной комиссии до 23.06.2019 вынесено Предупреждение со сроком исполнения до 20.07.2019 (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 31 от 20.06.2019). |
Исполнение решений Дисциплинарной комиссии (ДК) и Совета Союза «Строители Ростовской области» | 10.07.19 представлены документы, подтверждающие устранение выявленных нарушений |
|
1863 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донской государственный технический университет» ИНН: 6165033136 | 14.05.2019 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
1862 | Отрытое акционерное общество «Борск» ИНН: 6161055474 | 14.05.2019 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
1861 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройэнергомир» ИНН: 6162053310 | 13.05.2019 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
1860 | Общество с ограниченной ответственностью «Юг - Строй» ИНН: 6164120594 | 30.04.2019 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
1859 | Общество с ограниченной ответственностью «Спектр» ИНН: 6164114270 | 30.04.2019 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
1858 | Общество с ограниченной ответственностью «ТехГахМонтаж» ИНН: 6161084316 | 30.04.2019 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
1857 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис» ИНН: 6101035219 | 25.04.2019 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
1856 | Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс» ИНН: 6164111670 | 23.04.2019 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
1855 | Общество с ограниченной ответственностью «ГазЭнергоКомплект» ИНН: 7714905008 | 23.04.2019 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
1853 | Общество с ограниченной ответственностью «ЮгТехКлимат» ИНН: 6154095204 | 19.04.2019 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
1852 | Общество с ограниченной ответственностью «Престиж РемСтрой» ИНН: 6154555532 | 19.04.2019 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
1851 | Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-промышленная компания «Контракт-Центр» ИНН: 6163104511 | 18.04.2019 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
1848 | Общество с ограниченной ответственностью «АЙС - СПОРТ» ИНН: 6164308109 | 17.04.2019 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
1847 | Общество с ограниченной ответственностью «КМ - Строй» ИНН: 6166081326 | 17.04.2019 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
1846 | Общество с ограниченной ответственностью «Югтранс» ИНН: 6163104208 | 16.04.2019 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
1845 | Общество с ограниченной ответственностью «Финпрогресс» ИНН: 6162064746 | 16.04.2019 | Не представлены документы, подтверждающие соответствие условиям членства в Союзе «Строители Ростовской области» |
Меры, принятые по результатам проверки (сроки исполнения) | Материалы рассмотрены на заседании Контрольной комиссии (Протокол №19 от 18.04.2019) и переданы для рассмотрения в Дисциплинарную комиссию. Дисциплинарной комиссией (Протокол №22 от 19.04.2019) выдано предписание об устранении нарушений до 19.05.2019 г. |
Исполнение решений Дисциплинарной комиссии (ДК) и Совета Союза «Строители Ростовской области» | 16.05.19 представлены документы, подтверждающие устранение выявленных нарушений |
|
1844 | Общество с ограниченной ответственностью «Азово-Донская девелоперская компания» ИНН: 6167083164 | 12.04.2019 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
1843 | Общество с ограниченной ответственностью ««Строительная компания «НАСА» ИНН: 6168024764 | 12.04.2019 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
1841 | Общество с ограниченной ответственностью «Югстроймонтаж» ИНН: 6162061696 | 10.04.2019 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
1840 | Общество с ограниченной ответственностью «ЮИК» ИНН: 6162074720 | 10.04.2019 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
1839 | Общество с ограниченной ответственностью «Ирина» ИНН: 4824090899 | 10.04.2019 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
1836 | Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «Покровский» ИНН: 6163072316 | 05.04.2019 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
1835 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «ЭФА» ИНН: 6168025415 | 05.04.2019 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
1834 | Общество с ограниченной ответственностью «Промизоляция» ИНН: 3426011279 | 05.04.2019 | Не представлены документы, подтверждающие соответствие условиям членства в Союзе «Строители Ростовской области» |
Меры, принятые по результатам проверки (сроки исполнения) | Материалы рассмотрены на заседании Контрольной комиссии (Протокол №18 от 10.04.2019) и переданы для рассмотрения в Дисциплинарную комиссию. Дисциплинарной комиссией (Протокол №20 от 11.04.2019) выдано предписание об устранении нарушений до 11.05.2019 г. В связи невыполнением предписания дисциплинарной комиссии до 11.05.2019 вынесено Предупреждение со сроком исполнения до 12.06.2019 (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 25 от 13.05.2019). |
Исполнение решений Дисциплинарной комиссии (ДК) и Совета Союза «Строители Ростовской области» | 11.06.19 представлены документы, подтверждающие устранение выявленных нарушений |
|
1833 | Индивидуальный предприниматель Варич Роберт Анатольевич ИНН: 616104427150 | 04.04.2019 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
1832 | Общество с ограниченной ответственностью «САП» ИНН: 6168041030 | 04.04.2019 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
1831 | Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬБИОН» ИНН: 6141045809 | 02.04.2019 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
1829 | Общество с ограниченной ответственностью «АРМстрой» ИНН: 6141021283 | 02.04.2019 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
1826 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергия - ПСЭ» ИНН: 6167100444 | 29.03.2019 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
1825 | Общество с ограниченной ответственностью «Донская Строительная Компания» ИНН: 6163099660 | 28.03.2019 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
1823 | Общество с ограниченной ответственностью «РостСтройКом» ИНН: 6165162036 | 27.03.2019 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
1821 | Общество с ограниченной ответственностью «ЮРС - ГАЗ» ИНН: 6166076870 | 26.03.2019 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
1820 | Общество с ограниченной ответственностью «Технострой - В» ИНН: 6166150989 | 25.03.2019 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
1819 | Общество с ограниченной ответственностью «Ростсвязь» ИНН: 6168041230 | 22.03.2019 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
1817 | Общество с ограниченной ответственностью «Строймех» ИНН: 6165199290 | 21.03.2019 | Не представлены документы, подтверждающие соответствие условиям членства в Союзе «Строители Ростовской области» |
Меры, принятые по результатам проверки (сроки исполнения) | Материалы рассмотрены на заседании Контрольной комиссии (Протокол №14 от 26.03.2019) и переданы для рассмотрения в Дисциплинарную комиссию. Дисциплинарной комиссией (Протокол №17 от 29.03.2019) выдано предписание об устранении нарушений до 28.04.2019 г. |
Исполнение решений Дисциплинарной комиссии (ДК) и Совета Союза «Строители Ростовской области» | 24.04.19 представлены документы, подтверждающие устранение выявленных нарушений |
|
1816 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис» ИНН: 6151010315 | 19.03.2019 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
1814 | Общество с ограниченной ответственностью «Капремстрой» ИНН: 6166078919 | 14.03.2019 | Не представлены документы, подтверждающие соответствие условиям членства в Союзе «Строители Ростовской области» |
Меры, принятые по результатам проверки (сроки исполнения) | Материалы рассмотрены на заседании Контрольной комиссии (Протокол №12 от 18.03.2019) и переданы для рассмотрения в Дисциплинарную комиссию. Дисциплинарной комиссией (Протокол №13 от 19.03.2019) выдано предписание об устранении нарушений до 18.04.2019 г. В связи с невыполнением предписания дисциплинарной комиссии до 18.04.2019 вынесено Предупреждение со сроком исполнения до 19.05.2019 (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 22 от 19.04.2019). На основании решения Дисциплинарной комиссии Союза «Строители Ростовской области» (Протокол №27 от 20.05.2019) приостановлено право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на 90 суток. |
Исполнение решений Дисциплинарной комиссии (ДК) и Совета Союза «Строители Ростовской области» | На основании Решения Дисциплинарной комиссии (протокол №29 от 30.05.2019 г.) возобновлено права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. |
|
1813 | Общество с ограниченной ответственностью «Новая Энергия» ИНН: 6168071612 | 14.03.2019 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
1812 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная строительная компания - 61» ИНН: 6167071144 | 13.03.2019 | Не представлены документы, подтверждающие соответствие условиям членства в Союзе «Строители Ростовской области» |
Меры, принятые по результатам проверки (сроки исполнения) | Материалы рассмотрены на заседании Контрольной комиссии (Протокол №12 от 18.03.2019) и переданы для рассмотрения в Дисциплинарную комиссию. Дисциплинарной комиссией (Протокол №13 от 19.03.2019) выдано предписание об устранении нарушений до 18.04.2019 г. В связи с невыполнением предписания дисциплинарной комиссии до 18.04.2019 вынесено Предупреждение со сроком исполнения до 19.05.2019 (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 22 от 19.04.2019). |
Исполнение решений Дисциплинарной комиссии (ДК) и Совета Союза «Строители Ростовской области» | 26.04.19 представлены документы, подтверждающие устранение выявленных нарушений |
|
1808 | Общество с ограниченной ответственностью «Сигмастрой» ИНН: 6143067533 | 07.03.2019 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
1807 | Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОном» ИНН: 6143079828 | 07.03.2019 | Нарушений минимально необходимых требований не установленo |
|
Последнее изменение информации на сайте: 5 марта 2021 года, в 11:43:41.
Последнее изменение страницы: 24 мая 2019 года.